HZS25 centrale à béton est un genre des simples centrale à béton avec l’approvisionnement des matériaux automatique.elle a une capacité au moins 25m³ et se compose d’un JS500 mélangeur à béton qui peut procure 0.5 mètre cubu de béton en 72s(un cycle de mélange),d’un PLD1200alimentateur de dont la capacité est de 56m³/h.la structure est simple qui convient à l’installation,au démontage et à l’exécution et ont les avantages de la structure compacte,du montage et du démontage faciles,de l’exécution rapide et de la bonne mobilité etc.
No. | Name of parameter | Model |
HZS25 | ||
1 | Theoretical productivity | 25 M3/h |
2 | Model of mixer | JS500 |
3 | Mixing motor power | 18.5Kw |
4 | Cycle period | 72s |
5 | Volume of mixer | 500L |
6 | Aggregate | ≤80mm |
7 | Volume of cement silo | 2x100t |
8 | Capacity of batching plant | 800L |
9 | Volume of aggregate bins | 3x4 M3 |
10 | Quantity of aggregate | 3 |
11 | Productivity of aggregate belt conveyor | 100 M3 /h |
12 | Max. productivity of screw conveyor | 40 T/h |
13 | Unloading height | 1.6m |
14 | Total power of the plant | 55Kw |
15 | Measuring range and precision of aggregate | (1000-2000)≤±2% |
16 | Measuring range and precision of cement | (100-300)≤±1% |
17 | Measuring range and precision of coal ash | |
18 | Measuring range and precision of water | (100-200)≤±1% |
19 | Measuring range and precision of admixture | (0-20)≤±1% |
La production du beton par notre centrale a béton oest entièrement automatisée et gérée par ordinateur. Ainsi, le dosage des différents composants s'effectue en fonction de la formulation choisie. A nos jours Camelway est le leader dans le domaine de fabrication des centrales à béton en Chine et l’un des plus grands exportateurs de l’année 2019. Tout cela est dû à la qualité et aux prix de nos centrales a béton.